专家计划:斧头命中率:85% | 回报率:1820%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
476-478期 | 小 | 0476期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
473-475期 | 小 | 0475期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
471-473期 | 小 | 0472期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
470-472期 | 小 | 0470期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
469-471期 | 大 | 0469期 | 3,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
467-469期 | 小 | 0468期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
466-468期 | 小 | 0466期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
463-465期 | 小 | 0465期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
461-463期 | 小 | 0462期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
458-460期 | 小 | 0460期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
455-457期 | 小 | 0457期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
454-456期 | 小 | 0454期 3连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
453-455期 | 小 | 0453期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
451-453期 | 小 | 0452期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
450-452期 | 小 | 0450期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
449-451期 | 小 | 0449期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
447-449期 | 小 | 0448期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
446-448期 | 大 | 0446期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
444-446期 | 小 | 0445期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
441-443期 | 小 | 0443期 | 2,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
440-442期 | 小 | 0440期 3连中 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
439-441期 | 小 | 0439期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
438-440期 | 小 | 0438期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
435-437期 | 小 | 0437期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
432-434期 | 小 | 0434期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
430-432期 | 小 | 0431期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
428-430期 | 小 | 0429期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
425-427期 | 小 | 0427期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
422-424期 | 小 | 0424期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
420-422期 | 小 | 0421期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
417-419期 | 小 | 0419期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
415-417期 | 小 | 0416期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
412-414期 | 小 | 0414期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
411-413期 | 小 | 0411期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
410-412期 | 小 | 0410期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
409-411期 | 小 | 0409期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
407-409期 | 小 | 0408期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0406期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 小 | 0404期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
403-405期 | 小 | 0403期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0402期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
399-401期 | 小 | 0400期 | 1,4,4 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
部分uu快三直接提供除极调节管理中心
走势图表-所有族裔群体都适用。根据uu三活训练,学生正确认识恐怖组织和宗教信仰的本质和危害,通过uu三活训练,使学生回顾到可怕的非法犯罪,消除恶意的精神枷锁......
别害怕伤害你的搭档雷电可以大规模清洗周…
彩票资讯玩dnf是一件非常有趣的事情,你不仅可以养育女儿,放置物品,养殖甚至感受到最受欢迎的鸡肉游戏快三个游戏。最近,鸡肉游戏主题活动在阿拉的土地上,许多......
快三如何判断大小单双睢宁福彩高标准确保…
走势图表睢宁募委办针对福彩行业安全生产,大发快三口诀在多次自查自纠的基础上,坚持高标准严要求,不麻痹不松懈,于4月10日通过专业项目管理咨询公司,聘请徐州......
单双大小如何压才稳赚 生活处处有惊喜——盐…
彩票资讯中国福利彩票“15选5”第2020038期开奖号码:3、6、10、14、15。盐城福彩32095111站点一小伙喜获奖金2073元。 据了解,小伙刚来盐城工作仅两三个月的时间,......
大发快三精准计划app灌南县福彩中心参加档…
开奖公告灌南县民政局组织档案规范化管理培训,大发快三预测软件开挂神器该县福彩中心积极组织干部职工参训。 本次培训会为期半天,虽然时间短暂,易彩堂app官方......
世界,您好!
彩票资讯欢迎使用WordPress。这是您的第一篇文章。编辑或删除它,然后开始写作吧!